Прайс-лист
Цены действительны с 10.11.2011г.
Предлагаем стабильное обеспечение вашего предприятия высококачественным цементом по следующим ценам:
Само-вывоз со склада в городе Ростов-на-Дону.
| № | Производитель | Марка цемента | Вид упаковки | Цена, с НДС 18% |
| Заводская тара | ||||
| 1. | Новоросцемент | ПЦ М500 Д0 | Мешок (50кг) | 255 рублей/мешок |
| 2 . | Новоросцемент | ССПЦ М500 Д20 | Мешок (50кг) | 250 рублей/мешок |
| 3. | Евроцемент (Кавказцемент) | ПЦ М500 Д20 | Мешок (50кг) | 250 рублей/мешок |
| 4. | Евроцемент (Мальцовский ПЦ) | ПЦ М500 Д20 | Мешок (50кг) | 250 рублей/мешок |
| 5 . | Евроцемент (Липецкцемент) | ШПЦ М400 | Мешок (50кг) | 225 рублей/мешок |
| 6 . | Себряковцемент | ПЦ М500 Д20 | Мешок (50кг) | 250 рублей/мешок |
| Тара Астрагал | ||||
| 7. | Новоросцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (50кг) | 230 рублей/мешок |
| 8. | Евроцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (50кг) | 230 рублей/мешок |
| 9 . | Новоросцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (45кг) | 210 рублей/мешок |
| 10 . | Евроцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (45кг) | 210 рублей/мешок |
| 11 . | Новоросцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (40кг) | 190 рублей/мешок |
| 12. | Евроцемент | М500 Д20 С/С | Мешок (40кг) | 190 рублей/мешок |
| Цемент в навальном виде | ||||
| 13. | Новоросцемент | ПЦ М500 Д0 | Навал | 4 600 рублей/тонна |
| 14. | Новоросцемент | ПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 15. | Новоросцемент | ССПЦ М500 Д20 | Навал | 4 300 рублей/тонна |
| 16. | Новоросцемент | ПЦ М400 Д20 | Навал | 4 200 рублей/тонна |
| 17. | Евроцемент (Кавказцемент) | ССПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 18. | Евроцемент (Кавказцемент) | ПЦ М400 Д20 | Навал | 4 400 рублей/тонна |
| 19. | Евроцемент (Осколцемент) | ПЦ М500 Д0 | Навал | 4 600 рублей/тонна |
| 20. | Евроцемент (Осколцемент) | ПЦ М500 Д0 Н | Навал | 4 600 рублей/тонна |
| 21. | Евроцемент (Осколцемент) | ССПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 22. | Евроцемент (Мальцовский ПЦ) | ПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 23. | Евроцемент (Липецкцемент) | ПЦ М400 Д20 | Навал | 4 400 рублей/тонна |
| 24. | Евроцемент (Липецкцемент) | ШПЦ М400 | Навал | 4 200 рублей/тонна |
| 25. | Себряковцемент | ПЦ М500 Д0 | Навал | 4 600 рублей/тонна |
| 26. | Себряковцемент | ПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 27. | Себряковцемент | ССПЦ М500 Д20 | Навал | 4 500 рублей/тонна |
| 28. | Себряковцемент | ПЦ М400 Д20 | Навал | 4 400 рублей/тонна |
- Доставка по городу Ростов-на-Дону – 5 000 рублей (цементовоз – 20 тонн).
- Гибкая система скидок (в зависимости от объема).
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Осуществляем поставки Ж.Д. транспортом с заводов холдинга «Евроцемент» и «Новоросцемент».
Ж.Д. тариф до каждой станции рассчитывается отдельно, по предварительно поданной заявке.
Будем рады ответить на все возникшие вопросы и предложения.










