Бетон: цена за куб
| Информация о бетоне Общие положения и сведения |
Продукция Товарный бетон |
|||||||||
| Прайс-лист Цены на бетон |
Контакты Как с нами связаться. |
|||||||||
| Доставка Детали и стоимость |
||||||||||
Указана цена за куб бетона в рублях, с учетом НДС. Дополнительные условия поставки бетона и строительных растворов уточняйте в отделе продаж.
| Противоморозная добавка | ||||||
| ТОВАРНЫЙ БЕТОН | до – 5° С | до – 10° С | до – 15° С | |||
| Класс (Марка) | Подвижность | Ед. изм. | Цена за единицу измерения с НДС, руб. | |||
| БСГ В 7,5 / (М 100) | П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 170 | 2 240 | 2 310 | 2 470 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 2 210 | 2 300 | 2 370 | 2 530 | |
| БСГ В 12,5 / (М 150) | П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 230 | 2 350 | 2 420 | 2 550 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 2 270 | 2 350 | 2 420 | 2 570 | |
| БСГ В 15 / (М 200) W2 – W4 |
П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 350 | 2 450 | 2 520 | 2 780 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 2 390 | 2 490 | 2 570 | 2 830 | |
| БСГ В 20 / (М 250) W2 – W6 |
П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 550 | 2 640 | 2 740 | 3 000 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 2 590 | 2 700 | 2 800 | 3 060 | |
| БСГ В 22,5 / (М 300) W2 – W8 |
П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 830 | 2 950 | 3 040 | 3 260 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 2 850 | 3 000 | 3 100 | 3 320 | |
| БСГ В 25 / (М 350) W2 – W10 |
П3 (ОК 10-15) | м³ | 2 910 | 3 080 | 3 200 | 3 460 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 3 000 | 3 130 | 3 260 | 3 520 | |
| БСГ В 30 / (М 400) W2 – W12 |
П3 (ОК 10-15) | м³ | 3 230 | 3 430 | 3 530 | 3 800 |
| П4 (ОК 16-20) | м³ | 3 300 | 3 500 | 3 600 | 3 900 | |
| БСГ В 10 Ж 1 | м³ | 2 200 | ||||
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ | ||||||
| Раствор кладочный в т.ч. для монтажных работ | М-100 Пк3 | м³ | 2 000 | 2 140 | 2 230 | 2 410 |
| Раствор кладочный в т.ч. для монтажных работ | М-150 Пк3 | м³ | 2 150 | 2 270 | 2 370 | 2 580 |
| Раствор кладочный в т.ч. для монтажных работ | М-200 Пк3 | м³ | 2 350 | 2 490 | 2 600 | 2 850 |
| Раствор кладочный в т.ч. для монтажных работ | М-250 Пк3 | м³ | 2 500 | 2 650 | 2 780 | 3 000 |
| ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР | м³ | 1 500 | ||||
| ДОСТАВКА | ||||||
| Стоимость доставки (по городу) | м³ | 300 | ||||
| Стоимость доставки (за городом) | м³ | договорная | ||||










